Champions made here
Achievements
From State Championships to the Olympic Games.
The Sandringham Athletic Club is dedicated to helping each athlete achieve their best. Our experienced coaches and quality facilities have been the foundation for many great achievements over more than 90 years, from State Championships to the Olympic and Paralympic Games.
Club records
Complete club records for every age group, current as at 1 May 2026. Tap an age group to expand.
Men's club records
Open (41)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | Archer Mchugh | 6.72s | 13.12.25 |
| 100m | Dhruv Rodrigues Chico | 10.21s | 27.1.24 |
| 200m | Archer Mchugh | 20.37s | 12.4.26 |
| 400m | Mark Ladbrook | 45.90s | 26.1.95 |
| 800m | Hamish Donohue | 1.47.04m. | 25.6.25 |
| 800m Amb | Reece LangdonAust record | 1.52.07m | 22.3.26 |
| 1500m | John Sheehan | 3.43.80m. | 3.12.81 |
| 1500m Amb | Reece LangdonAust Record | 3.46.83m. | 15.3.25 |
| 3000m | Benjamin Buckingham | 7.52.00m | 28.2.26 |
| 5000m | Mark Boucher | 13.43.95m. | 2.12.86 |
| 5000m Amb | Reece LangdonAust record | 14.32.84m. | 7.2.25 |
| 10,000m | Mark Boucher | 28.33.28m. | 18.12.86 |
| 3,000m Steeple | Benjamin Buckingham | 8.15.14m. | 9.8.25 |
| 1 Mile | John Sheehan | 4.00.00m. | 17.12.81 |
| Half Marathon (Best Perf.) | Clint Perrett | 1 hr 3.41m. | 4.3.12 |
| Marathon (Best Perf.) | Clint Perrett | 2 hr 17.24 m. | 16.10.11 |
| 110m Hurdles (106.7cm) | Tim Ewen | 13.85s | 16.3.02 |
| 400m Hurdles (91.4cm) | Geoff. McNamara | 50.90sH | 24.3.68 |
| 440yds Hurdles (91.4cm) | Mick. Ryan (440 yards = 402.34m) | 50.90s H | 1964.0 |
| 3000m Walk | David Cash | 12.23.00m. | 7.11.81 |
| 5000m Walk | Chris Lockwood | 21.49.6m. | 26.11.92 |
| 10,000m Walk | David Cash | 46.23.00m. | 13.2.85 |
| 4x100 Relay | Sam Clarke, Jessie McKenna, Archer Mchugh, Dhruv Rodrigues Chico | 40.37s | 13.12.25 |
| 4x200 Relay | John Morrissey, Andrew Douglas, Nick Broome, Paul Dunne | 1.25.70m. | 17.2.85 |
| 4x400 Relay | Lawson Power, Cameron Debruin, Ben Seers, Luke Stephens | 3.10.82m. | 14.12.24 |
| 4 x 800 Relay | S. Bacon, R. Forbes, B. Smith, R.Zubin | 7.42.10m. | 17.2.85 |
| 4 x 1500 Relay | John Kneen, Mike Vignola, Matt Ryan, John Sheehan | 16.08.70m. | 8.1.77 |
| 1600m Medley Relay | Tony Wilson (800) Stuart Laidlaw (400), Tim Matthews (200) Justin Lewis (200) | 3.26.71m. | 4.12.99 |
| 3 x Shotput (7.26kg) Allcomers | Aiden Harvey, Tom Tanojevic, Gavin Mclaughlin (AC) | 45.81m | 13.12.25 |
| High Jump | Matthew Gamble | 2.16m | 19.1.95 |
| Long Jump | Henry Smith | 8.06m | 9.2.19 |
| Triple Jump | Andrew MurphyVictoria Record | 17.18m | 26.11.89 |
| Discus (2kg) | Nick Dyson | 52.49m | 22.2.23 |
| Discus (1.5kg) Amb | Michael Burian | 46.16m | 10.4.26 |
| Shot Put (7.26kg) Allcomer | Scott Lincoln | 20.76m | 7.2.26 |
| Shot Put indoors (7.26kg) Allcomer | Scott Lincoln | 21.13m | 22.3.26 |
| Javelin (800gr.) | Nicholas Baltas | 67.58m | 15.3.98 |
| Javelin (800gr.) Amb | Michael BurianAust record | 66.90m | 30.8.21 |
| Pole Vault | Eddie Johnston | 5.19m | 4.12.71 |
| Hammer (7.26kg.) | Jack Dalton | 66.32m | 10.4.21 |
| Decathlon | Paul Scott | 7912 pts | 22/23.3.91 |
Under 20 (31)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | Hugh Kabengele | 6.73s | 13.12.25 |
| 100m | Hugh Kabengele | 10.48s | 21.2.26 |
| 200m | Archer Mchugh | 20.70s | 31.1.26 |
| 400m | Paul Dunne | 47.1s H | 3.12.81 |
| 800m | Hamish Donohue | 1.47.04m. | 25.6.25 |
| 800m Amb | Leo ReeveAust record | 2:09.87s | 12.4.25 |
| 1500m | John Sheehan | 3.45.6m. | 1.3.77 |
| 1,500m Amb | Leo ReeveAust record | 4.21.23m. | 5.3.26 |
| 3000m | Clinton Perrett | 8.09.24m. | 14.12.02 |
| 5000m | Angus Dobie | 14.04.0m. | 26.1.84 |
| 2000m Steeple | Mark Boucher | 5.49.8m. | 21.2.82 |
| 3000m Steeple | Mark Boucher | 8.59.6m. | 8.12.81 |
| 110m Hurdles (106.7cm) | Peter Winter | 15.23s | 1.4.90 |
| 110m Hurdles (99.1cm) | Carl Morehouse | 14.91s | 13.4.02 |
| 400m Hurdles (91.4cm) | Toby Sutherland | 51.42s | 12.4.03 |
| 3000m Walk | Ian Waters | 12.38.0m. | 8.3.86 |
| 5000m Walk | Ian Waters | 22.26.41m. | 23.2.86 |
| 4 x 100 Relay | Mark Ladbrook, Mark Maskiell, Paul Scott & Peter Winter | 42.4s H | 17.12.89 |
| 4 x 200 Relay | Brett Callaghan, Cory Watter, Andrew Cikalov & Mark Ladbrook | 1.29.3m. | 19.12.89 |
| 4 x 400 Relay | Rennie Page, Paul Dunne, Geoff Small & A Dahan | 3.16.4m. | 19.12.82 |
| 4 x 800 Relay | Angus Dobie, M. Dunsmore, Jason Waters & Geoff Small | 7.46.5m. | 17.12.83 |
| 1600m Medley Relay | Clinton Perrett (800) James Pellicano (400), Liam Wallis (200) Adrian Pile (200) | 3.36.42m. | 4.12.99 |
| High Jump | Matthew Gamble | 2.15m | 18.11.93 |
| Pole Vault | Paul Scott | 4.75m | 24.2.90 |
| Long Jump | Henry Smith | 7.68m | 22.3.14 |
| Triple Jump | Andrew MurphyVictorian Record | 17.18m | 26.11.89 |
| Discus (1.75g) Allcomer | Jacob McKinlay | 55.57m | 29.3.26 |
| Hammer (6 kg) | Paul Peulich | 68.43m | 11.4.02 |
| Javelin(800gr) | Nicholas Baltas | 61.30m | 19.3.89 |
| Shot Put (6kg) | Paul Peulich | 18.99m | 25.5.02 |
| Decathlon | Paul ScottVictorian Record | 7482 pts | 6/7.1.90 |
Under 19 (30)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | Hugh Kabengele | 6.73s | 13.12.25 |
| 100m. | Hugh Kabengele | 10.48s | 21.2.26 |
| 200m. | Archie O'Rourke | 21.27s | 2.11.25 |
| 400m | Paul Dunne | 47.1s H | 3.12.81 |
| 800m. | Hamish Donohue | 1.47.04m. | 25.6.25 |
| 1,500m. | John Sheehan | 3.45.6m. | 1.3.77 |
| 1,500m Para | Leo Reeve | 4.21.23m. | 5.3.26 |
| 3,000m | Angus Dobie | 8.15.8m. | 22.3.84 |
| 5,000m. | Angus Dobie | 14.04.0m. | 26.1.84 |
| 110m Hurdles (99.1cm) | Carl Morehouse | 14.91s | 13.4.02 |
| 400m Hurdles (91.4cm) | Harrison Kimpton-Moss | 53.50s | 24.1.16 |
| 2,000m.Steeple | Mark Boucher | 5.49.8m. | 21.2.82 |
| 3,000m Steeple | Mark BoucherVictorian Record | 8.59.6m. | 3.12.81 |
| 3,000m.Walk | Ian Waters | 12.38.0m. | 5.3.86 |
| 5,000m. Walk | Ian Waters | 22.26.41m. | 22.2.86 |
| 4 x 100m Relay | C. Watters, B. Callaghan, D. Seers, M. Ladbrook | 43.1s | 16.12.90 |
| 4 x 200m Relay | B. Callaghan, C. Waters, A. Cikalov, M. Ladbrook | 1.29.3m. | 19.12.89 |
| 4 x 400m Relay | B. Callaghan, D. Seers, C. Watters, G.Brown | 3.20.3 | 16.12.90 |
| 4 x 800m Relay | J. Sheehan, J. Taylor, J. Chip, M. Hunter | 7.56.8m. | 8.3.76 |
| 1600m Medley Relay | Clinton Perrett (800) James Pellicano (400), Liam Wallis (200) Adrian Pile (200) | 3.36.42m. | 4.12.99 |
| High Jump | Matthew Gamble | =2.10m | 6.3.93 |
| High Jump | Henry Smith | =2.10m | 16.3.12 |
| Long Jump | Henry Smith | 7.68m | 22.3.14 |
| Triple Jump | Andrew Murphy | 15.84m | 26.3.88 |
| Pole Vault | Tom Tanojevic | 4.30m | 7.2.17 |
| Discus (1.75kg) Allcomer | Jacob McKinlay | 55.75m | 29.3.26 |
| Hammer (6kg) | Paul Peulich | 68.43m | 11.4.02 |
| Javelin (800gr) | Tim. Warden | 63.33m | 19.11.77 |
| Shot Put (6kg) | Paul PeulichVictorian Record | 18.99m | 25.5.02 |
| Decathlon | Peter Winter | 6,257 pts | 4/5.12.88 |
Under 18 (29)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | Hugh Kabengele | 6.86s | 26.3.25 |
| 100m | Hugh Kabengele | 10.53s H | 11.4.25 |
| 200m. | Archie O'Rourke | 21.27s | 2.11.25 |
| 400m | Paul Dunne | 47.1s H | 3.12.81 |
| 800m | Hamish Donohue | 1.51.34m. | 3.3.24 |
| 1,500m | Will Garbelotto | 3.52.10m. | 18.3.21 |
| 1,500m Para | Leo ReeveNational Record | 4.26.65m. | 12.4.24 |
| 3,000m | Will Garbelotto | 8.24.06m. | 21.12.20 |
| 5,000m | Clinton Perrett | 14.59.4m. | 16.3.00 |
| 110m Hurdles (99.1cm) | Peter Winter | 14.98s | 5.12.88 |
| 110m Hurdles (91.4cm) | Carl Morehouse | 14.41s | 9.12.00 |
| 400m Hurdles (84cm) | Harrison Kimpton-Moss | 52.33s | 9.9.15 |
| 2,000m Steeple | Cameron Leaver | 6.05.53m. | 2.11.91 |
| 2,000m Walk | Daniel Mercer | 9.12.8m. | 16.11.96 |
| 3,000m Walk | Ian Waters | 13.39.0m. | 17.3.83 |
| 4 x 100 Relay | Aaron Leferink, Harrison Kimpton-Moss, Jamie Philander & Tom Tanojevic | 43.34s | 28.11.15 |
| 4 x 200m Relay | Brett Callaghan, Cory Watters, Andrew Cikalov & Mark Ladbrook | 1.29.3m. | 19.12.89 |
| 4 x 400m Relay | Brett Callaghan, Dale Seers, Cory Watters & Gary Brown | 3.20.3m. | 16.12.90 |
| 4 x 800m Relay | Michael Milbuirn, Patrick O'Reilly., Matthew Hale & Luke Wallace | 8.09.52m. | 15.12.01 |
| 1600m Medley Relay | Clinton Perrett (800) James Pellicano (400), Liam Wallis (200) Adrian Pile (200) | 3.36.42m. | 4.12.99 |
| High Jump | Henry Smith | 2.10m | 16.3.12 |
| Pole Vault | Rob. Huddle | 4.11m | 4.12.71 |
| Long Jump | Henry Smith | 7.68m | 22.3.14 |
| Triple Jump | Andrew Murphy | 15.41m | 28.3.87 |
| Discus (1.75kg) Allcomer | Jacob McKinlay | 45.32m | 18.10.25 |
| Hammer (5kg) | Paul Peulich | 66.19m | 24.2.01 |
| Javelin(700gr) | Jack Mogensen | 62.07m | 19.4.21 |
| Shot Put(5kg) | Paul PeulichVictorian Record | 19.28m | 9.12.01 |
| Decathlon | Peter Winter | 6,257 pts | 4/5.12.88 |
Under 17 (27)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 100m | Sam Jewell | 10.96s | 7.11.08 |
| 200m | Eugene Bernaudo | 21.74s | 11.12.94 |
| 400m | Paul DunneVictorian Record | 47.1s H | 3.12.81 |
| 800m | Austin Fernando | 1.54.81m. | 15.4.23 |
| 1500m | Clinton Perrett | 3.58.55m. | 7.5.00 |
| 3000m | Clinton Perrett | 8.41.34m. | 7.5.00 |
| 5000m | Clinton Perrett | 14.59.4m. | 16.3.00 |
| 2000m Steeple (91.4cm) obs | Richard Simon | 6.16.9m. | 18.2.78 |
| 2000m Steeple (84cm | Harry Barker | 6.31.39m | 21.2.26 |
| 110m Hurdles (91.4cm) | Carl Morehouse | 14.41s | 9.12.00 |
| 400m Hurdles (84cm) | Harrison Kimpton-Moss | 53.46s | 8.2.15 |
| 2000m Walk | Daniel Mercer | 9.21.3m. | 3.2.96 |
| 3000m Walk | Ian Waters | 13.39.0m. | 17.3.83 |
| 4 x 100m Relay | Christopher Eather, Sam Jewell, Matthew Wirdnam, Dennis McCallum | 43.57s | 23.2.07 |
| 4 x 200m Relay | Raphael Allwright, Gary Brown, Dale Seers, Adrian BoalVictorian Record | 1.30.7m. | 19.12.89 |
| 4 x 400m Relay | J. Watters, S. Thring, R, Page, P. Dunne | 3.24.7m. | 5.3.82 |
| 4 x 800m Relay | M. Gledhill, M. Boucher, A. Parrott, S. Kenny | 8.17.9m. | 4.2.79 |
| 1600m Medley Relay | Harrison Kimpton-Moss(200) Tom Tanojevic (200), Andrew McGrath (400) Sean Flintoft (800) | 3.38.02m. | 29.11.14 |
| High Jump | Henry Smith | 2.10m | 16.3.12 |
| Pole Vault | Rob. Huddle | 4.11m | 4.12.71 |
| Long Jump | Henry SmithVictorian Record | 7.54m | 12.3.13 |
| Triple Jump | Andrew Murphy | 14.98m | 18.11.86 |
| Discus (l.5kg) | Andrew Dosen | 57.65m | 28.3.98 |
| Hammer(5kg) | Paul Peulich | 66.19m | 24.2.01 |
| Javelin(700gr) | Nicholas Baltas | 58.74m | 22.11.86 |
| Shot Put (5kg) | Paul Peulich | 18.67m | 29.6.01 |
| Multi Event | Thomas Morehouse | 5,413 pts | 1-2.11.97 |
Under 16 (31)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 100m | Aaron Leferink | 11.05s | 13.2.16 |
| 200m | Sam Jewell | 22.22s | 9.12.07 |
| 400m | Paul Dunne | 49.4s H | 29.11.80 |
| 800m | Jason Watters | 1.55.6m. | 16.1.83 |
| 800M Amb | Leopold Reeve | 2.50.50m. | 27.11.21 |
| 1 Mile | Harry Barker | 4.27.10m | 7.2.26 |
| 1500m | Harry Barker | 4.04.72m | 31.3.26 |
| 3000m | Harry McAllister | 9.19.22m | 15.2.26 |
| 5000m | Sean Guiney | 16.59.90m. | 12.12.09 |
| 2000m Steeple (91.4cm) obs | Cameron Leaver | 6.32.9m. | 3.3.90 |
| 2000m Steeple (76.2cm) | Harry Barker | 6.17.43m | 5.4.25 |
| 100m Hurdles (84 cm) | Aaron Leferink | 13.04s | 5.12.15 |
| 200m Hurdles (76.2cm) | Harrison Kimpton-Moss | 25.30s | 8.12.13 |
| 1500m Walk | Ian Waters | 6.22.0m. | 22.1.83 |
| 2000m Walk | Daniel Mercer | 9.22.6m. | 14.10.95 |
| 4 x 100. Relay | D. Symes, G. Brown, D. Seers, A. Boal | =44.4s H | 17.12.89 |
| 4 x 200m Relay | R. Allwright, G. Brown, D. Seers, A. Boal (Aust.Rec.) | 1.30.7m. | 19.12.89 |
| 4 x 400m Relay | P. Dunne, J. Douglas, J. Watters, R. Page | =3.32.0m. | 8.3.81 |
| 4 x 400m Relay | A. Saunderson, A. Pile, B. Bonne & J. Pellicano | =3.32.0m. | 21.12.97 |
| 4 x 800m Relay | A.Saunderson, J. Pellicano, B.Bonne & P.Mason | 8.23.90m. | 20.12.97 |
| 1600m Medley Relay | Adrian Pile (200) Liam Wallis (200) Andrew, Saunderson (400) James Pellicano (800) | 3.48.44m. | 21.12.97 |
| High Jump | Henry Smith | 2.10m | 2.10m |
| Pole Vault | L. Williamson | 3.22m | 1971.0 |
| Long Jump | Henry Smith | 7.04m | 15.3.12 |
| Triple Jump | Henry SmithVictorian Record | 14.75m | 24.2.12 |
| Discus (1 kg.) | Cameron Menzies | 62.58m | 11.4.10 |
| Shot Put(4 kg) | Paul Peulich | 17.75m | 4.3.00 |
| Javelin (700gr) | Brendan Nelson | 55.90m | 21.11.87 |
| Hammer (4.kg) | 200m 26.33 | 48.62m | 4.3.00 |
| Multi Event | Gary BrownVic. record | 4,670 pts | 27/28.3.90 |
| Heptathlon | Theodore Bowen | 4621pts | 15/16.4.26 |
Under 15 (30)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 100m | Aaron Leferink | 11.05s | 13.2.16 |
| 200m | Aaron Leferink | 22.56s | 14.2.16 |
| 400m | David Teasdale | 50.48s | 7.3.04 |
| 400m Para | Leopold Reeve | 71.81s | 13.11.21 |
| 800m | James Pellicano | 2.01.54m. | 8.12.96 |
| 1 Mile | Harry Barker | 4.46.94m | 6.2.25 |
| 1500m | David Barker | 4.12.98m. | 11.12.04 |
| 3000m | Harry McAllister | 9.20.25m. | 13.12.25 |
| 5000m | Sean Guiney | 18.14.6m. | 16.12.06 |
| 2000m Steeple (76.2 cm) | Harry Barker | 6.17.43m | 5.4.25 |
| 2000m Steeple (91.4cm) obs | Damian Mitchell | 7.28.2m. | 9.2.85 |
| 100m Hurdles (84cm) | Aaron Leferink | 13.04s | 5.12.15 |
| 200m Hurdles (76.2) | Harrison Kimpton-Moss | 28.84s | 9.2.13 |
| 1500m Walk | Ian Waters | 6.35.9m. | 14.3.82 |
| 2000m Walk | Daniel Mercer | 10.16.2m. | 2.3.91 |
| 4 x 100m Relay | J. Douglas, E. Lehnacker, Rennie Page, Paul Dunne | 46.8s H | 3.2.80 |
| 4 x 200m Relay | M. Roberts, G. White, Trevor Nunn, Paul Hodges | 1.33.9m. | 1.12.73 |
| 4 x 400m Relay | Kyle Verbunt, Oliver Goodger, Sean Lai & Jack Donaldson | 3.57.36m. | 24.11.18 |
| 4 x 800m Relay | G. Millburn, J. Minden, T. Gunning, Jason Abbott | 10.09.4m. | 11.2.01 |
| Medley Relay | Jason Abbott (800) Jason Stewart (400m), Tim Stewart (200) Abir Ahmed (200) | 4.05.51m. | 11.2.01 |
| High Jump | Henry Smith | 1.99m | 12.3.11 |
| Long Jump | Matthew Woodruff | 6.33m | 26.3.95 |
| Triple Jump | Andrew Murphy | 13.43m | 8.12.84 |
| Pole Vault | L. Williamson | 3.22m | 1971.0 |
| Discus (l kg) | Cameron Menzies | 58.42m | 7.11.09 |
| Hammer (4 kg) | Paul Peulich | 32.69m | 6.2.99 |
| Shot Put (4 kg) | Taylor Hunt | 15.73m | 29.10.05 |
| Javelin(700gr) | Jackson Wallace | 48.39m | 18.3.18 |
| Heptathlon | Theodore Bowen | 4312pts | 10/11.1.26 |
| Multi Event | Carl Morehouse | 2881 pts | 19/20.12.98 |
Under 14 (26)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 100m | Aaron Leferink | 11.62s | 14.2.15 |
| 200m | Aaron Leferink | 23.76s | 15.2.15 |
| 400m | Jason Watters | 53.4s H | 15.3.81 |
| 800m | Jason Watters | 2.02.8m. | 15.3.81 |
| 1500m | Jason Watters | 4.20.9m. | 14.2.81 |
| 3000m | P. Batchelor | 9.57.3m. | 5.3.78 |
| 5000m | Sean Guiney | 18.14.6m. | 16.12.06 |
| 2000m Steeple (76.2cm) | Sean Guiney | 6.51.07m. | 6.12.07 |
| 90m Hurdles (76.2cm) | Aaron LeferinkVictorian Record | 12.54s | 9.11.14 |
| 200m Hurdles(76.2cm)(5Flgts) | Carl Morehouse | 29.9s H | 7.2.98 |
| 200m Hurdles(76.2cm)(10Flgts) | Aaron Leferink | 30.45s | 14.2.14 |
| 1500m Walk | Ian Waters | 6.38.0m. | 7.2.81 |
| 2000m Walk | Daniel Mercer | 10.16.2m. | 2.3.91 |
| 4 x 100m Relay | Tim. Brooks, David Evans, Gary Brown, Adrian Boal | 49.5s H | 20.12.87 |
| 4 x 200m Relay | W. Morphett, Paul Dunne, J. Douglas, Rob. DeNardis | 1.43.1m. | |
| 4 x 400m Relay | Kyle Verbunt, Oliver Goodger, Sean Lai & Jack Donaldson | 3.57.36m. | 24.11.18 |
| Medley Relay | Jason Abbott (800) Jason Stewart (400m), Tim Stewart (200) Abir Ahmed (200) | 4.05.51m. | 11.2.01 |
| High Jump | Henry Smith | 1.81m | 12.3.11 |
| Long Jump | Jackson Sweet | 6.09m | 3.12.16 |
| Triple Jump | Henry Smith | 12.91m | 13.3.10 |
| Pole Vault | Cameron Hathway | 2.80m | 18.3.17 |
| Discus (1 kg) | Levi Dayaseela | 56.79m | 4.12.25 |
| Javelin(600gr) | Jackson Wallace | 46.12m | 18.11.17 |
| Shot Put (3 kg) | Levi Dayaseela | 16.88m | 26.10.25 |
| Hammer (3 kg) | Jack Mogensen | 19.47m | 12.11.16 |
| Multi Event | Gary Brown | 2,977 pts | 10.1.88 |
Under 13 (23)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 100m | Adrian Boal | 11.9s H | 31.1.87 |
| 200m | L. Wallace-Bruce | 25.43s | 7.12.88 |
| 400m | Jason Watters | 56.6s H | 10.2.80 |
| 800m | Jason Watters | 2.09.0m. | 16.2.80 |
| 1500m | Jason Watters | 4.40.2m. | 15.3.80 |
| 3000m | Sean Guiney | 10.17.7m. | 10.2.07 |
| 2000m Steeple (76.2cm) | Sean Guiney | 7.35.3m. | 18.11.06 |
| 80m Hurdles (76.2cm) | Carl Morehouse | 13.45s | 11.12.96 |
| 90m Hurdles (76.2cm) | Aaron Leferink | 13.85s | 16.2.14 |
| 200m Hurdles (76.2cm) | Matthew Milias | 30.42s | 26.2.22 |
| 1500m Walk | Ian Waters | 7.11.4m. | 8.3.80 |
| 2000m Walk | Daniel Mercer | 10.16.2m. | 2.3.91 |
| 4 x 100m Relay | Paul Dunne, T. Rattle, S. Witherow, A. Wittey | 51.2s H | 19.3.77 |
| 4 x 200m Relay | Paul Dunne, S. Power, G. Watson, Rob. DeNardis | 1.49.9m. | 11.3.78 |
| 4 x 400m Relay | Jason Watters, Ian Waters, Michael Jeffs, N. Brook | 4.11.1m. | 5.2.80 |
| High Jump | Henry Smith | 1.68m | 28.2.09 |
| Long Jump | Matthew Milias | 5.50m | 25.2.22 |
| Triple Jump | Tristan Scheirs | 11.41m | 15.3.13 |
| Discus (l kg) | Andrew Thomas | 29.70m | 7.3.81 |
| Shot Put (2.724kg) | Thomas Murray-White | 11.74m | 3.12.83 |
| Hammer (3 kg) | Jack Mogensen | 19.47m | 12.11.16 |
| Javelin (600gr) | Tristan Scheirs | 37.84m | 15.3.13 |
| Multi Event | David Evans | 2,048 pts | 11.1.87 |
Women's club records
Open (42)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | Nana-Adamo Owusu-Afriyie | 7.62s | 24.1.26 |
| 100m | Jessica Milat | 11.37s | 6.4.24 |
| 200m | Jessica Milat | 22.75s | 13.4.25 |
| 400m | Tamsyn Lewis | 51.42s | 20.3.09 |
| 800m | Tamsyn Lewis | 1.59.21m. | 15.1.00 |
| 800m (Indoor) | Tamsyn LewisAustralian Record | 2.01.85m. | 7.3.08 |
| 1500m | Mia Roux | 4.22.00m. | 14.3.26 |
| 1 mile | Kate Seibold-Crosbie | 5.00.49m. | 29.9.05 |
| 1 Mile (Indoor) | Annabelle Eastman | 4.59.17m. | 9.2.19 |
| 3000m | Natalie Rule | 8.51.06m. | 29.3.25 |
| 3000m (Indoor) | Annabelle Eastman | 9.39.53m. | 2.2.19 |
| 5,000m | Natalie Rule | 15.21.94m. | 15.2.25 |
| 10,000m | Natalie Rule | 32.56.02m. | 14.12.24 |
| 2,000m Steeple | Annabelle Eastman | 6.59.41m. | 8.12.17 |
| 3,000m Steeple | Kate Seibold-Crosbie | 10.27.66m. | 1.12.05 |
| 100m Hurdles (84cm) | Kim Wilson | 13.58s | 6.3.93 |
| 400m Hurdles (76.2cm) | Tamsyn Lewis | 56.27s | 21.3.09 |
| 1500m Walk | Rebecca Waters | 6.54.1m. | 8.3.86 |
| 2000m Walk | Phillipa Huse | 9.00.5m. | 10.12.16 |
| 3000m Walk | Phillipa Huse | 14.03.19m. | 15.2.18 |
| 5000m Walk | Phillipa Huse | 22.11.59m. | 23.2.18 |
| 10000m Walk (track) | Phillipa Huse | 48.52.25m. | 16.3.18 |
| 10000m Walk (road) | Phillipa Huse | 49.46.0m. | 11.12.16 |
| Half Marathon | Natalie Rule | 1h 13.37m. | 16.8.24 |
| Marathon (Best Performance) | Kate Seibold-Crosbie | 2h.44.11 | 5.6.05 |
| 4 x 100m Relay | Lizzie Dingeldei, Anna Plessinger, Jessica Milat & Nana-Adamo Owusu-Afriyie | 46.13s | 13.12.25 |
| 4 x 200m Relay | Emma Knight, Nicole Jones, Jeanette Bowles, Tamsyn Lewis | 1.40.25m. | 4.2.07 |
| 4 x 400m Relay | Lizzie Dingeldei, Anna Plessinger, Sophia Gregorevic & Hannah Wilcock | 3.43.99m. | 13.12.25 |
| 4 x 800m Relay | Emily Wetzels, Matilda De Young, Elizabeth Craig & Leni Harley | 9.34.17m. | 12.12.25 |
| 4 x 1500m Relay | Amy Mills, Tessa Craig, Martine Daniliuc, Kate Seibold Crosbie | 19.10.20m. | 3.2.07 |
| Short Medley Relay | Ruby Holten (200) Adelaide Robertson (200m), Rosie Kelly (400) Tamsyn Lewis-Manou (800) | 3.58.35m. | 28.11.15 |
| Distance Medley Relay | Sophie Bolmat (1200m), Kundali Powell (400m), Meka Barone (800m, Stella Meagher (1600m) | 13.58.40m. | 26.1.22 |
| High Jump | Cathy Soanes | 1.82m | 25.3.79 |
| Long Jump | Mietta Russell | 6.40m | 14.4.21 |
| 3 x Long Jump | Amy Fitzgerald, Hayely Auden, Faith Little | 16.40m | 13.12.25 |
| Triple Jump | Jeanette Bowles | 13.37m | 1.12.05 |
| Pole Vault | Emma Knight | 3.05m | 16.2.13 |
| Discus (1 kg) | Kimberley Mulhall | 57.88m | 19.3.17 |
| Shot Put (4 kg) Allcomer | Nora Monie | 15.29m | 23.3.24 |
| Javelin (600gr) | Siobhan Taylor | 46.66m | 3.3.01 |
| Hammer (4 kg) Allcomer | Lauren Bruce | 71.63m | 1.2.26 |
| Heptathlon | Mia Scerri | 6175pts | 10/11.4.26 |
Under 20 (34)
| Event | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 100m | Jessica Milat | 11.37s | 6.4.24 |
| 200m | Jessica Milat | 23.21 s | 31.8.24 |
| 400m | Sophia Fighera | 55.27s | 27.2.16 |
| 800m | Jemima Russell | 2.04.89m. | 16.3.17 |
| 1500m | Meg Oakley Kerr | 4.31.48m. | 16.3.18 |
| 1 Mile | Sienna Rowe | 5.09.36m | 6.2.24 |
| 1 Mile (Indoor) | Annabelle Eastman | 4.59.17m. | 9.2.19 |
| 3000m | Gabrielle Vincent | 9.44.61m. | 14.12.24 |
| 3000m (Indoor) | Annabelle Eastman | 9.39.53m. | 2.2.19 |
| 5000m | Annabelle Eastman | 16.57.55m. | 5.4.19 |
| 2000m Steeple (76.2cm) | Annabelle Eastman | 6.50.41m. | 8.12.17 |
| 3000m Steeple | Annabelle Eastman | 10.35.13m. | 29.3.19 |
| 100m Hurdles (84cm) | Sarah Dosen | 14.03s | 13.4.02 |
| 400m Hurdles (76.2cm) | Amanda Purcell | 62.53s | 7.2.91 |
| 1500m Walk | Rebecca Waters | 6.54.1m. | 8.3.86 |
| 2000m Walk | Phillipa Huse | 9.00.5m. | 10.12.16 |
| 3000m Walk | Phillipa Huse | 14.03.09m. | 15.12.16 |
| 5000m Walk | Phillipa Huse | 22.11.59m. | 23.2.18 |
| 10000m Walk (track) | Phillipa Huse | 48.52.25m. | 16.3.18 |
| 10000m Walk (road) | Phillipa Huse | 49.46.0m. | 11.12.16 |
| 4 x 100m Relay | Faith Little, Amy FitzGerald, Hayley Auden, Charli Sullivan | 47.85s | 13.12.25 |
| 4 x 200m Relay | Kiyani Sydnor, Madison Bodey, Mia Scerri & Mietta Russell | 1.43.43m. | 10.2.18 |
| 4 x 400m Relay | Emily Dann, Jemima Russell., Charlotte Simpson & Sienna Fighera | 4.07.20m. | 29.11.14 |
| 4 x 800m Relay | Emily Wetzels, Matilda De Young, Elizabeth Craig & Leni Harley | 9.34.17m. | 12.12.25 |
| Medley Relay | Sophia Fighera (200) Laura Dann (200), Jemima Russell (400m) & Natalia Vanzo (800) | 4.06.07m. | 28.11.15 |
